Nom | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne | Classement National |
Christine | 820 | 820 | 40 / 74 | ||
Pierre Edouard | 1410 | 1325 | 1255 | 1330 | 2 / 21 |
Alain J. | 1390 | 1380 | 1350 | 1373 | 24 / 163 |
|
Catégorie | Place | Score |
Chantecoq |
|||
Christine | S2 BB | 6/7 | 820 |
Pierre Edouard | C TL | 1/1 | 1255 |
Alain J. | S2TL | 2/13 | 1350 |
St Jean le Blanc | |||
Pierre Edouard | CTL | 1/1 | 1255 |
Beaugency |
|||
Pierre Edouard | CTL | 1/1 | 1410 |
Alain J. | S2TL | 1/6 | 1380 |
Amilly |
|||
Alain J. - samedi | S2TL | 3/4 | 1390 |
Pierre Edouard - samedi | CTL | 1/1 | 1325 |