Nom | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
Michel - Fédéral | ||||
Mathieu - Fédéral | 613 | 613 | ||
Mathieu - Fita | 547 | 547 | ||
Ervan - Fita | 680 | 680 | ||
Ervan - Fédéral | 714 | 709 | 708 | 710 |
Lieu | Catégorie | Place | Score |
Championnat de France Fédéral | |||
Ervan | SHPO | 18/69 | 704 |
Artonne | |||
Ervan - fédéral | SHPO | 1/5 | 708 |
Ervan - 2eme tir | SHPO | 714 | |
Vierzon 1ere | |||
Mathieu - fédéral | SHPO | 4/4 | 613 |
Mathieu - FITA | SHPO | 1/1 | 547 |
La Guerche | |||
Ervan - FITA | SHPO | 1er | 680 |
St Germain du Puy | |||
Ervan - Fédéral | SH PO | 2eme |
703 |
Ervan - 2eme tir Fédéral | 709 |